TIM SA: formularz raportu kwartalnego
Raport kwartalny Q 1/2010 TIM SA.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów | 62630 | 81004 | 15788 | 17612 |
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej | 1626 | 2562 | 410 | 557 |
III. Zysk ( strata ) brutto | 2511 | 3096 | 633 | 673 |
IV. Zysk ( strata ) netto | 1594 | 2652 | 402 | 577 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6066 | 10275 | 1529 | 2234 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5597 | -13563 | -356 | -2949 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -45 | 1947 | -1411 | 423 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 424 | -1341 | 107 | -292 |
IX. Aktywa, razem | 258888 | 267097 | 67031 | 56813 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47031 | 64673 | 12177 | 13756 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 83 | 18 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 45183 | 62964 | 11699 | 13393 |
XIII. Kapitał własny | 211857 | 202424 | 54854 | 43057 |
XIV. Kapitał zakładowy | 23100 | 23437 | 5981 | 4985 |
XV. Liczba akcji ( w tys. szt. ) | 23100 | 23437 | 23100 | 23437 |
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,08 |
XVII. Rozwodniony zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
XVIII. Wartość ksiegowa na jadną akcję ( w zł/EUR) | 9,17 | 8,64 | 2,37 | 1,84 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) | 9,01 | 8,64 | 2,33 | 1,84 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR ) | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
TIM SF 31-03-2010 giełda [PDF]
KOMENTARZ SQ I-2010 [PDF]
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-05-13
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-05-13