2019 r. – skonsolidowane wyniki finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
I. | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 |
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 890035 | 830264 | 207043 | 194446 |
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 32532 | 19857 | 7568 | 4650 |
IV. Zysk _strata_ brutto | 25227 | 18738 | 5868 | 4388 |
V. Zysk _strata_ netto | 19565 | 15094 | 4551 | 3535 |
VI. Zysk _strata_ udziałowców niesprawujących kontroli | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54093 | 27171 | 12583 | 6363 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 932 | -7087 | 217 | -1669 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -39769 | -31376 | -9251 | -7349 |
X. Przepływy pieniężne netto, razem | 15256 | -11292 | 3549 | -2645 |
XI. | stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2018 |
XII. Aktywa, razem | 468474 | 370022 | 110009 | 86052 |
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 315821 | 214636 | 74162 | 49915 |
XIV. Zobowiązania długoterminowe | 102715 | 36121 | 24120 | 8400 |
XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 213106 | 178515 | 50043 | 41515 |
XVI. Kapitał własny jednostki dominującej | 152653 | 155389 | 35847 | 36136 |
XVII. Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5213 | 5163 |
XVIII. | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
XIX. | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 |
XX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/eur_ | 0.88 | 0.68 | 0.21 | 0.16 |
XXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/eur_ | 0.88 | 0.68 | 0.21 | 0.16 |
XXII. | stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2018 |
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/eur_ | 6.88 | 7 | 1.61 | 1.63 |
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/eur_ | 6.88 | 7 | 1.61 | 1.63 |
Do przeliczeń zastosowano: kurs EUR na dzień bilansowy 31.12.2019 r - 4,2585 zł, na dzień bilansowy 31.12.2018 r - 4,3000 zł; kurs średnioroczny w 2019 r -4,2988 zł , w 2018 r- 4,2699 zł. | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |